| Наименование марки: | XINFUTIAN |
| Номер модели: | 65#, 70#, высокуглеродистый провод весны 82b |
| MOQ: | 5 тонн |
| цена: | обсуждаемый |
| Способность к поставкам: | 1000 тонн в месяц |
провод весны 45# 50# 65# низкий высокуглеродистый гальванизировал стальной провод
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ:
1. Материал: 45#, 50#, 65#, 70#
2. Поверхностное покрытие: uncoated
3. Характеристика: Запатентованное холодное - вычерченный unalloyed стальной провод круглого сечения
Высокая прочность на растяжение, строгий допуск
Провод должен быть свободен от загрязнения, ржавчины и механического повреждения
4. Тип упаковки: Упаковка катушки, упаковка Z2
5. Применение: Главным образом использованный на тюфяк, валик автомобиля, весны etc bicyle
6. Примечания во время пользы и регуляции:
a. Во время транспорта, отрегулируйте мягко и осторожно, избежать bumping и повредить стальные провода. Запрещенные влага и дождь. Стальные провода необходимо хранить в сухом складе
b. Внимание оплаты к направлению стальных проводов оплачивая-. Уверен что катышкы или rotationg coilis свободно о достигают идентичного напряжения всех стальных проводов
c. Если пакет одиночного блока нельзя использовать вверх, то, который остали провод должен быть переупакован для избежания окислить.
Технические параметры:
|
Диаметр mm |
Отступление mm |
MPa прочности на растяжение | ||
| Ранг b | Ранг c | Ранг d | ||
| 0,30 | ±0.014 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
| 0,32 | ±0.018 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 |
| 0,35 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 | |
| 0,40 | 1910-2300 | 2250-2650 | 2600-2990 | |
| 0,45 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 | |
| 0,50 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 | |
| 0,55 | 1810-2210 | 2150-2550 | 2500-2890 | |
| 0,60 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 | |
| 0,65 | ±0.02 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
| 0,70 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 | |
| 0,80 | 1710-2060 | 2010-2400 | 2400-2840 | |
| 0,90 | 1710-2060 | 2010-2350 | 2350-2750 | |
| 1,00 | 1660-2010 | 1960-2300 | 2300-2690 | |
| 1,20 | ±0.03 | 1620-1960 | 1910-2250 | 2250-2550 |
| 1,40 | 1620-1910 | 1860-2210 | 2150-2450 | |
| 1,60 | 1570-1860 | 1810-2160 | 2110-2400 | |
| 1,80 | 1520-1810 | 1760-2110 | 2010-2300 | |
| 2,00 | 1470-1760 | 1710-2010 | 1910-2200 | |
| 2,20 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1810-2110 | |
| 2,50 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1760-2060 | |
| 2,80 | 1370-1670 | 1620-1910 | 1710-2010 | |
| 3,00 | 1370-1670 | 1570-1860 | 1710-1960 | |
| 3,20 | ±0.038 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
| 3,50 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 | |
| 4,00 | 1320-1620 | 1520-1760 | 1620-1860 | |
| 4,50 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620-1860 | |
| 5,00 | 1320-1570 | 1470-1710 | 1570-1810 | |
| 5,50 | 1270-1520 | 1470-1710 | 1570-1810 | |
| 6,00 | 1220-1470 | 1420-1660 | 1520-1760 |
|
![]()
![]()