![]() |
Наименование марки: | XINFUTIAN |
Номер модели: | 300 серий 304 316L 321 |
MOQ: | 1 тонна |
цена: | обсуждаемый |
Условия оплаты: | Западное соединение, L/C, T/T |
Способность к поставкам: | 1000 тонн/месяц |
Диаметр отполированное 100mm заканчивает 321 профиль нержавеющей стали вокруг диаметра Адвокатуры
Функция & характеристика
Описание | бар 321 нержавеющей стали круглый | |
Материал | 321,304,304L309S, 310S, 316,316L, 316Ti, 317,317L, 321,347H, 201, 202 405 409 410 420 430, etc |
|
Тип | Круглый, квадратный, шестиугольный, плоский, угол | |
Поверхность | Замаринованный, черный, яркий, полировать, взрывать, etc | |
Спецификации | Круглый бар | Диаметр: 3mm~800mm |
Бар угла | Размер: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
Квадратный бар | Размер: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
Плоский бар | Tickness: 2mm~100mm | |
Ширина: 10mm~500mm | ||
Шестиугольный | Размер: 2mm~10mm | |
MOQ | 500 килограммов | |
Длина | 6m, 5.8m, os 3m по мере необходимости | |
Условие цены | Бывший-работа, ОБМАНЫВАЕТ, CFR, CIF, CNF | |
Условие оплаты | T/T, L/C, западное соединение | |
Рынок | Европа Южная Америка Африка Океания такое aschile, spainusa, Германия , Индия, Иран, Дубай, Ирак, Вьетнам, reland, Корея, Сингапур |
|
Пакет | Связанная, деревянная коробка для пакета экспорта стандартного. | |
Срок поставки | Нормально согласно количеству заказа. |
Упаковка:
Стандарт: GB JIS ASTM AISI
Диаметр: 1.0-250mm
Длина: 3000mm-6000mm или как требование к клиента
Поверхность: Черный/яркий/отполированный
Метод: Горячекатаный/холодный - вычерченный/кузница
Упаковка: Стандартная мор-достойная упаковка или согласно запросам клиента
РАЗМЕР
спецификации 201/202/304/321/316 Адвокатур нержавеющей стали etc круглых в запасе
Диаметр (mm) |
Вес (kg/m) |
Диаметр (mm) |
Вес (kg/m) |
Диаметр (mm) |
Вес (kg/m) |
2 | 0,025 | 11 | 0,754 | 24 | 3,558 |
3 | 0,056 | 12 | 0,897 | 25 | 3,894 |
4 | 0,1 | 14 | 1,221 | 27 | 4,542 |
5 | 0,156 | 15 | 1,402 | 28 | 4,884 |
6 | 0,224 | 16 | 1,595 | 30 | 5,607 |
7 | 0,305 | 18 | 2,019 | 32 | 6,380 |
8 | 0,399 | 19 | 2,249 | 34 | 7,202 |
9 | 0,505 | 20 | 2,492 | 36 | 8,074 |
10 | 0,623 | 22 | 3,015 | 38 | 8,996 |
Шоу продуктов