| Наименование марки: | BAOSTEEL , TISCO ,HONGWANG ,LISCO, |
| Номер модели: | 300 серий 321 |
| MOQ: | 1 тонна согласно продуктам |
| цена: | обсуждаемый |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, Д/П, западное соединение |
| Способность к поставкам: | 2000 Т/Монтх |
Точность почистила катушку щеткой листа нержавеющей стали БА АИСИ 321
1. Детали продуктов
Нержавеющая сталь разносторонняя нержавеющая сталь которая широко использована в продукции оборудования и частей которое требуют хорошего всестороннего представления (коррозионная устойчивость и прессформа). Для поддержания коррозионной устойчивости своиственной в нержавеющей стали, плита нержавеющей стали должна содержать хромий больше чем 18% и содержание никеля больше чем 8%.
| Ранг | Точность почистила катушку щеткой листа нержавеющей стали БА АИСИ 321 |
| Тхинкнесс | 0.3-6.0мм |
| Допуск | +/-0.02мм |
| Видтхнесс | 1500мм, 1800мм, 2000мм или как подгоняно |
| Длина | 6000мм или как подгоняно |
| Фирменное наименование | ТИСКО, Л; ИСКО, БАОСТЭЭЛ |
| Стандартный | ДЖИС, АИСИ, АСТМ, ГБ, ДИН, ЭН, етк. |
| Финиш | 2Б, НО1, волосяный покров, Но.4, БА, зеркало 8К, етк. |
| Аттестация | СГС |
| Упаковка | Стандартная экспортируя упаковка; мореходный пакет. |
| МОК | 1 тонна |
| Время цены | ОБМАНЫВАЙТЕ, КФР, КИФ, КНФ |
| Срок поставки | Не позднее 15-20 рабочих дней после получать ваш депозит |
| Оплата | 30% Т/Т в сбалансированном адвансед+70%; невозвратное Л/К по предъявлении |
| Примечания | Страхование все риски и признавает тест третьей стороны |
| 321 | К | Си | Мн | П | С | Ни | Кр |
| ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.00~12.00 | 17.00~19.00 |
2. применения
обжигая крышки, высокая температура закаляя высасывающие системы оборудования, дизельных и сверхмощного автомобильные, брандмауэры, вкладыши стога, обшивки котла, сварили сосуды под давлением, компоненты реактивного самолета, излучающие супер подогреватели, мембраны и оборудование нефтеперерабатывающего предприятия.
3. Производственная линия горячей завальцовки для ЛИСТА 321 СС
|
Толщина (мм) |
Виттх (мм) |
Длина (мм) |
Точность (мм) |
Прямота (мм) |
Ошибка длины (мм) |
Толщина Тримедге (мм) |
| 3.0-8.0 | 800-1600 | 1000-150000 | ≤±1.5 | ≤±1.0 | ≤±1.5 | ≤8.0 |
| 6.0-14.0 | 1000-2000 | ≤14.0 | ||||
| 8.0-18.0 | 1250-2000 | ≤16.0 |
![]()