| Наименование марки: | XINFUTIAN |
| Номер модели: | 304 304L 316L |
| MOQ: | Могущий быть предметом переговоров |
| цена: | обсуждаемый |
| Условия оплаты: | D/A, L/C, T/T |
| Способность к поставкам: | 1000 тонн/месяц |
Зеркало фабрики оптовое изготовленное на заказ сварило 304 трубы нержавеющей стали 316L 201
Труба нержавеющей стали полость, длинная, круглая сталь или квадратное materialthat прямоугольника широко использовано в компонентах промышленных трубопроводов транспорта andmechanicalcal структурных. К тому же, когда гнуть и предел прочности при кручении это же, трубка нержавеющей стали od веса светла, поэтому труба нержавеющей стали также широко использована в manufacturingmechanical частях и структуры проектировать.
| Продукт | Фабрика AISI ASTM 201 202 304L 304 310 321 316 316L 430 трубопровод трубы нержавеющей стали sus 904 | |
| Внешний диаметр: | Толщина стены: | |
| Размер | 20*450mm | 15-40mm |
| Допуск | +/--1% | +/--6% |
| Длина | 1.00-12.00M или согласно требованию к клиента | |
| Фирменное наименование | XINFUTIAN | |
| Материал | квадратная трубка /round | |
| 201 202 304L 304 310 321 316 316L 430 sus 904 | ||
| Стандарт | ASTM/BS/GB/DIN и так далее | |
| Поверхность | смазанный или покрашенный | |
| Использование | Для доставки низкого давления жидкостной как вода и газ. | |
| Для конструкции. | ||
| Для структуры | ||
| Оплата | T/T или L/C | |
| Торговая термина | FOB/CNF/CIF | |
| Срок поставки | В течение 15 дней | |
| Пакет | 1.Large OD: в большей части | |
| 2, небольшой OD: Упакованный стальными прокладками, в пачке | ||
| 3, согласно к клиентам | ||
Пакуя информация
Упаковка стандартного экспорта мореходная (с водоустойчивыми бумагой, листом пакета пояса металла, тогда положите их в деревянный паллет,
после этого положенный в контейнер) или подгонянный.
Продукты упакованы и обозначены согласно регулировкам и запросу клиента.
Автомобиль решетки принят для избежания любого повреждения которое могло в противном случае быть причинено во время хранения или транспорта.
Сваренные нержавеющей сталью изображения трубки
| Никакой | Ранг (EN) | Ранг (ASTM/UNS) | C | N | Cr | Ni | Mo | Другие |
| 1 | 1,4301 | 304 | 0,04 | - | 18,1 | 8,3 | - | - |
| 2 | 1,4307 | 304L | 0,02 | - | 18,2 | 10,1 | - | - |
| 3 | 1,4311 | 304LN | 0,02 | 0,14 | 18,5 | 8,6 | - | - |
| 4 | 1,4541 | 321 | 0,04 | - | 17,3 | 9,1 | - | Ti 0,24 |
| 5 | 1,4550 | 347 | 0,05 | - | 17,5 | 9,5 | - | N.B. 0,012 |
| 6 | 1,4567 | S30430 | 0,01 | - | 17,7 | 9,7 | - | Cu 3 |
| 7 | 1,4401 | 316 | 0,04 | - | 17,2 | 10,2 | 2,1 | - |
| 8 | 1,4404 | 316L/S31603 | 0,02 | - | 17,2 | 10,2 | 2,1 | - |
| 9 | 1,4436 | 316/316LN | 0,04 | - | 17 | 10,2 | 2,6 | - |
| 10 | 1,4429 | S31653 | 0,02 | 0,14 | 17,3 | 12,5 | 2,6 | - |
| 11 | 1,4432 | 316TI/S31635 | 0,04 | - | 17 | 10,6 | 2,1 | Ti 0,30 |
| 12 | 1,4438 | 317L/S31703 | 0,02 | - | 18,2 | 13,5 | 3,1 | - |
| 13 | 1,4439 | 317LMN | 0,02 | 0,14 | 17,8 | 12,6 | 4,1 | - |
| 14 | 1,4435 | 316LMOD /724L | 0,02 | 0,06 | 17,3 | 13,2 | 2,6 | - |
| 15 | 1,4539 | 904L/N08904 | 0,01 | - | 20 | 25 | 4,3 | Cu 1,5 |
| 16 | 1,4547 | S31254/254SMO | 0,01 | 0,02 | 20 | 18 | 6,1 | Cu 0.8-1.0 |
| 17 | 1,4529 | N08926 Alloy25-6mo | 0,02 | 0,15 | 20 | 25 | 6,5 | Cu 1,0 |
| 18 | 1,4565 | S34565 | 0,02 | 0,45 | 24 | 17 | 4,5 | Mn3.5-6.5 N.B. 0,05 |
| 19 | 1,4652 | S32654/654SMO | 0,01 | 0,45 | 23 | 21 | 7 | Mn3.5-6.5 N.B. 0.3-0.6 |
| 20 | 1,4162 | S32101/LDX2101 | 0,03 | 0,22 | 21,5 | 1,5 | 0,3 | Mn4-6 Cu0.1-0.8 |
| 21 | 1,4362 | S32304/2304 | 0,02 | 0,1 | 23 | 4,8 | 0,3 | - |
| 22 | 1,4462 | 2205/ S32205 /S31803 | 0,02 | 0,16 | 22,5 | 5,7 | 3 | - |
| 23 | 1,4410 | S32750/2507 | 0,02 | 0,27 | 25 | 7 | 4 | - |
| 24 | 1,4501 | S32760 | 0,02 | 0,27 | 25,4 | 6,9 | 3,5 | W 0.5-1.0 Cu0.5-1.0 |
| 25 | 1,4948 | 304H | 0,05 | - | 18,1 | 8,3 | - | - |
| 26 | 1,4878 | 321H/S32169/S32109 | 0,05 | - | 17,3 | 9 | - | Ti 0.2-0.7 |
| 27 | 1,4818 | S30415 | 0,15 | 0,05 | 18,5 | 9,5 | - | Ce 0.03-0.08 Si 1-2 |
| 28 | 1,4833 | 309S S30908 | 0,06 | - | 22,8 | 12,6 | - | - |
| 29 | 1,4835 | 30815/253MA | 0,09 | 0,17 | 21 | 11 | - | Si1.4-2.0 Ce 0.03-0.08 |
| 30 | 1,4845 | 310S/S31008 | 0,05 | - | 25 | 20 | - | - |
| 31 | 1,4542 | 630 | 0,07 | - | 16 | 4,8 | - | Cu3.0-5.0 Nb0.15-0.45 |
![]()
![]()