|
|
| Наименование марки: | TISCO, BAOSTEEL, ZPSS, LISCO, ect |
| Номер модели: | 201 202 304 316 409 410 430 |
| MOQ: | 1 тонны |
| цена: | обсуждаемый |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Способность к поставкам: | 1000 тонн в месяц |
| Механические свойства | ||||
| Сталь | Прочность на тягу (Mpa) | Прочность нагрузки (Mpa) | Удлинение (%) | Твердость (HB) |
| 201 | ≥ 635 | ≥ 245 | ≥ 40 | ≤ 241 |
| 202 | ≥ 620 | ≥ 260 | ≥ 40 | ≤ 241 |
| 301 | ≥ 520 | ≥ 205 | ≥ 40 | ≤ 200 |
| 304 | ≥ 520 | ≥ 205 | ≥ 40 | ≤ 200 |
| 304L | ≥ 480 | ≥ 175 | ≥ 40 | ≤ 200 |
| 316 | ≥ 520 | ≥ 205 | ≥ 40 | ≤ 200 |
| 316L | ≥ 480 | ≥ 175 | ≥ 40 | ≤ 200 |
| 409L | ≥ 38 | ≥ 205 | ≥ 20 | ≤ 200 |
| 430 | ≥ 450 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≤ 190 |
| 439 | ≥ 460 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≤ 253 |
|
Лечение
|
Горячее и холодное прокат
|
|
Стальная категория
|
Серия 200 / 300 / 400 (201, 202, 301, 304, 304L, 316, 316L, 321, 309S, 310S, 904L, 410, 420, 430, 2205,2507 и т.д.)
|
|
Толщина
|
0.2-120 мм
|
|
Ширина
|
100 - 2000 мм или по вашему запросу
|
|
Длина
|
500 - 6000 мм или по вашему запросу
|
|
Стандартный размер
|
1000 мм х 2000 мм
1500 мм х 3000 мм
4' x 8' ----------1220 мм x 2348 мм
4' х 10' -- 1220 мм х 3048 мм
5' х 10' 1524 мм х 3048 мм
5' x 20' -- 1524 мм x 6096 мм
Выше наш обычный размер листового нержавеющей стали, но способны стрижки или настройки выравнивания к вашим требуемым длинам и
ширины. |
|
Доступный стандарт
|
ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, GB, ASME и т.д.
В целом, ASTM A240/A240M или по вашим требованиям |
|
Бренд
|
JBR
|
| Уровень | В | Да, да. | Мн | КР | Ни. |
| 304 | ≤ 0.07 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 |
| 304L | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 |
| 310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 24.00~26.00 | 19.00 ~ 22.00 |
| 316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 16.00~18.00 | 10.00 ~ 14.00 |
| 316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 16.00~18.00 | 12.00 ~ 15.00 |
| 321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 |
| 904L | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 19.00 ~ 23.00 | 23.00~28.00 |
| 2205 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | 22.00 ~ 23.00 | 4.5~6.5 |
| 2507 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 1.20 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 |
Экспозиция продукции
![]()
Хранилище
Мы являемся производителем и экспортером, специализирующимся на исследованиях, производстве, продажах, упаковке и послепродажном обслуживании металлических материалов.Мы занимаемся экспортной торговлей более 10 лет и имеем богатый опыт в этой области.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
,
![]()
Упаковка и перевозка
Наши основные продукты включают пластинку из углеродистой стали, трубу из углеродистой стали, пластинку из нержавеющей стали, трубу из нержавеющей стали, оцинкованный лист, оцинкованную катушку, сталь, устойчивую к появлению ветра, износостойкую пластину, алюминиевую пластину,И так далее.
![]()
Область применения
Компания всегда придерживается принципа и делового духа "выживания на основе качества и развития на основе репутации", и принимает качество в качестве основы и целостности в качестве первого.
![]()